良好的空氣質量,是人類社會可持續發展的前提。因此,需要控制工業、人類生活等產生的污染排放,保證包括特殊作業場所在內的所有人類生活區域的空氣質量。精確、穩定、具有溯源性的標準氣體,是空氣質量監測工作順利進行的必要前提。
我公司可提供滿足大部分空氣質量監測和控制標準要求的標準物質,詳見下表,同時也可以按照客戶要求定制所需的標準氣體。
標準物質名稱 | 標準物質技術指標 | 適用標準 | ||
標準物質編號 | 組分及濃度 | 相對擴展不確定度 | 標準編號及名稱 |
氮中二氧化氮氣體標準物質 | GBW(E)061528 | 10.0~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 693-2014 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法 | |
HJ 692-2014 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 非分散紅外吸收法 | |||||
BW(DT1102) | 5~9.9(μmol/mol) | 3%(k=2) | |||
0.3~4.9(μmol/mol) | 5%(k=2) | ||||
氮中一氧化氮氣體標準物質 | GBW(E)061529 | 10.0~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 693-2014 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 定電位電解法 | |
HJ 692-2014 固定污染源廢氣 氮氧化物的測定 非分散紅外吸收法 | |||||
JJG 801-2004 化學發光法氮氧化物分析儀檢定規程 | |||||
BW(DT1101) | 5~9.9(μmol/mol) | 3%(k=2) | |||
0.3~4.9(μmol/mol) | 5%(k=2) | ||||
氮中一氧化碳、二氧化碳、丙烷、一氧化氮 | GBW(E)062002 | 一氧化氮 100~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | GB 18285-2018 汽油車污染物排放限值及測量方法(雙怠速法及簡易工況法) | |
丙烷 100~990(μmol/mol) | 1.5%(k=2) | ||||
一氧化氮 500~5000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
氮(空氣)二氧化硫 | GBW(E)062157 | 1.00~299(μmol/mol) | 2% (k=3) | JJG 551-2003-二氧化硫氣體檢測儀檢定規程 | |
HJ 57-2017 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 定電位電解法 | |||||
HJ 629-2011 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 非分散紅外吸收法 | |||||
300~3000(μmol/mol) | 1%(k=3) | HJ/T 46-1999 定電位電解法二氧化硫測定儀技術條件 | |||
BW(DT0130) | 0.2~0.99(μmol/mol) | 4%(k=2) | |||
氮(空氣)硫化氫 | GBW(E)062156 | 1.00~3000(μmol/mol) | 2% (k=3) | JJG 695-2003-硫化氫氣體檢測儀 | |
0.100~0.999(μmol/mol) | 3 %(k=3) | ||||
MT 1084 2008 煤礦用硫化氫檢測報警儀 | |||||
1.00~49.9(μmol/mol) | 2 %(k=3) | GB/T 14678-93 空氣質量 硫化氫、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的測定 氣相色譜法 | |||
50.0~999(μmol/mol) | 1% (k=3) | ||||
BW(DT0131) | 0.05~0.099(μmol/mol) | 10%(k=3) | |||
空氣中甲烷氣體標準物質 | GBW(E)060678 | 1.00~4999.9(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 1012-2018環境空氣和廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴便攜式監測儀技術要求及檢測方法 | |
5000~30000
(μmol/mol) | 1%(k=2) | HJ 1013-2018固定污染源廢氣非甲烷總烴連續監測系統技術要求及檢測方法 | |||
HJ 38-2017固定污染源廢氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 氣相色譜法 | |||||
HJ 604-2017環境空氣 總烴、甲烷和非甲烷總烴的測定 直接進樣-氣相色譜法 | |||||
空氣中丙烷氣體標準物質 | GBW(E)062248 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 1013-2018固定污染源廢氣非甲烷總烴連續監測系統技術要求及檢測方法 | |
100~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
氮中丙烷氣體標準物質 | GBW(E)062249 | 1.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||
100~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
空氣中一氧化碳 | GBW(E)062250 | 5.00
~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | GB/T
18204.2-2014 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 | |
500~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | GB 9801-88 空氣質量 一氧化碳的測定 非分散紅外法 | |||
HJ 965-2018 環境空氣 一氧化碳的自動測定非分散紅外法 | |||||
氮氣中一氧化碳 | GBW(E)062251 | 5.00
~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 973-2018 固定污染源廢氣 一氧化碳的測定定電位電解法 | |
500~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | HJ/T 44-1999 固定污染源排氣中一氧化碳的測定 非色散紅外吸收法 | |||
氮中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)062587 | 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | GB/T
18204.2-2014 公共場所衛生檢驗方法 第2部分:化學污染物 | |
GBW(E)062588 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
空氣中二氧化碳氣體標準物質 | GBW(E)062589 | 2.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | HJ 870-2017 固定污染源廢氣 二氧化碳的測定 非分散紅外吸收法 | |
GBW(E)062590 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) | |||
空氣中氨 | GBW(E)062288 | 5.00
~4990(μmol/mol) | 2%(k=2) | JJG 1105-2015 氨氣檢測儀 | |
5000~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
氮氣中氨 | GBW(E)062289 | 5.00
~4990(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||
5000~50000(μmol/mol) | 1%(k=2) | ||||
BW(DT0133) | 1
~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | |||
空氣中氯 | GBW(E)062290 | 5.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | JJF 1433-2013 氯氣檢測報警儀校準規范 | |
氮中氯 | GBW(E)062291 | 5.00~100(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||
BW(DT1201) | 2~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | |||
空氣中氯化氫 | GBW(E)062378 | 5.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||
氮氣中氯化氫 | GBW(E)062379 | 5.00~1000(μmol/mol) | 2%(k=2) | ||
BW(DT0127) | 3.00~4.99(μmol/mol) | 3%(k=2) | |||
氮/空氣中氟化氫 | BW(DT1202) | 3~1000(μmol/mol) | 3%(k=2) | ||
氮中氧氣體標準物質 | GBW(E)062593 | 5%~30% | 1%(k=3) | JJG 365-2009 電化學氧測定儀檢定規程 | |
氮中異丁烯氣體標準物質 | GBW(E)062583 | 1.00~499(μmol/mol) | 2%(k=2) | JJG(粵)035-2017 苯氣體檢測儀 | |
GBW(E)062584 | 500~10000(μmol/mol) | 1%(k=2) |